L’art de fumage demande de longues années de savoir-faire. Ce savoir-faire que nous possédons au sein de notre entreprise nous a permis de vous proposer une gamme de produits de haute qualité au goût de fumé de bois.
Valeur nutritionnelle moyenne par 100g du produit | |||
Graisses totales | 12,23g | ||
Acides gras saturés | 02,76g | ||
Glucides | 09,18g | ||
Sucres | 00,46g | ||
Protéines | 16,86g | ||
Sel | 02,75g | ||
Fibres alimentaires | 00,16g | ||
Energie | 214,23 Kcal (895,418 Kj ) |
Formats |
1200g |