L’art de fumage demande de longues années de savoir-faire. Ce savoir-faire que nous possédons au sein de notre entreprise nous a permis de vous
proposer une gamme de produits de haute qualité au goût de fumé de bois.
Valeur nutritionnelle moyenne par 100g du produit | |||
Graisses totales | 12,27g | ||
Acides gras saturés | 02,78g | ||
Glucides | 09,15g | ||
Sucres | 00,46g | ||
Protéines | 15,64g | ||
Sel | 01,76g | ||
Fibres alimentaires | 00,16g | ||
Energie | 209,59 Kcal (876,086 Kj ) |
Formats |
1200g |